스마트제조혁신
차시 | 차시명 | 내용 | 시간 | 기타 |
1 | 스마트팩토리와 생성형 AI의 만남 | •생성형 AI(Generative AI)의 개요와 진화 •AI가 스마트팩토리에 미치는 영향 | 30분 | |
2 | ChatGPT의 기본 작동 원리와 | •GPT 모델의 구조 간단히 설명 (언어 예측 기반) •ChatGPT와 대화하는 방식의 특징 | 30분 | |
3 | 스마트팩토리 운영관리에서의 | •생산 일정 계획 수립 보조 •품질 관리 데이터 요약 및 리포팅 | 30분 | |
4 | 공정 최적화를 위한 데이터 분석 보조 | •제조 데이터를 기반으로 한 이상 패턴 탐지 •자연어로 분석 요청하는 프롬프트 작성법 | 30분 | |
5 | 업무 자동화 시나리오 설계와 ChatGPT | •업무 흐름 자동화 예시 (업무보고, 회의록 요약 등) •반복업무 자동화를 위한 프롬프트 템플릿 설계 | 30분 | |
6 | ChatGPT와 MES/ERP 시스템 연계 | •MES/ERP 로그 데이터를 요약해주는 AI 역할 •데이터 입력과 해석을 쉽게 만들어주는 인터페이스 | 30분 | |
7 | 제조현장의 의사소통 개선 | •현장 직원과 관리자 간 커뮤니케이션 개선 •ChatGPT를 통한 다국어 번역 및 표현 보정 | 30분 | |
8 | 고객 대응 및 서비스 품질 향상 방안 | •AS 처리, 기술지원 문의 자동화 시나리오 •고객 VOC 분석 및 응대 개선 | 30분 | |
9 | 보안, 윤리, 데이터 프라이버시 이슈 | •산업 현장에서의 AI 사용 시 윤리적 고려사 •항ChatGPT 사용 시 민감 데이터 처리 유의점 | 30분 | |
10 | 스마트팩토리 도입 기업 사례 분석 | •도입 성과, 문제점, 개선 방향 중심 분석 •실무에 적용할 수 있는 인사이트 도출 | 30분 | |
11 | 프롬프트 엔지니어링 심화 | •복잡한 업무 요청을 위한 프롬프트 구조화 •실제 업무 시나리오에 맞춘 실습 중심 강의 | 30분 | |
12 | 실전 프로젝트 과제 및 적용 로드맵 | •각 기업별 ChatGPT 활용 설계 워크숍 (기획→실행) •중장기적인 AI 내재화를 위한 전략 제시 | 30분 |
스마트팩토리 ChatGPT 활용 및 분석 역량을 강화한다.
| 1회 차 교육 | - 스마트팩토리와 생성형 AI의 만남 | 미리보기 |
| 2회 차 교육 | - ChatGPT의 기본 작동 원리와 인터페이스 이해 | 미리보기 |
| 3회 차 교육 | - 스마트팩토리 운영관리에서의 ChatGPT 활용 | 미리보기 |
| 4회 차 교육 | - 공정 최적화를 위한 데이터 분석 보조 | 미리보기 |
| 5회 차 교육 | - 업무 자동화 시나리오 설계와 ChatGPT | 미리보기 |
| 6회 차 교육 | - ChatGPT와 MES/ERP 시스템 연계 아이디어 | 미리보기 |
| 7회 차 교육 | - 제조현장의 의사소통 개선 | 미리보기 |
| 8회 차 교육 | - 고객 대응 및 서비스 품질 향상 방안 | 미리보기 |
| 9회 차 교육 | - 보안, 윤리, 데이터 프라이버시 이슈 | 미리보기 |
| 10회 차 교육 | - 스마트팩토리 도입 기업 사례 분석 | 미리보기 |
| 11회 차 교육 | - 프롬프트 엔지니어링 심화 | 미리보기 |
| 12회 차 교육 | - 실전 프로젝트 과제 및 적용 로드맵 | 미리보기 |
TOP