스마트제조혁신
차시 | 차시명 | 내용 | 시간 | 기타 |
1 | 스마트팩토리 개념 | 스마트 팩토리 개념 스마트 팩토리 국내 및 해외 케이스 | 30분 | |
2 | 4차산업혁명 | 산업혁명의 역사 (1차, 2차, 3차) 4차 산업혁명과 기술들 | 30분 | |
3 | 스마트팩토리 주요 용어 정리 | 스마트팩토리 주요 용어 10가지 | 30분 | |
4 | 제품수명주기 관리시스템(PLM) | Project Life Management(PLM)의 개념 Product Data Management(PDM) PLM의 이점 | 30분 | |
5 | ERP시스템과 디지털 | Enterprising Resource Platform(ERP)와 PLM 스마트팩토리의 조달 및 물류 | 30분 | |
6 | 밸류체인 혁신 | Value Chain Management의 개념 프로세스 속도 증가와 효율성 증대 | 30분 | |
7 | AI와 생산관리 | 센서를 통한 다양한 데이터 취합 AI 생산 자동화 | 30분 | |
8 | 머신비전 | 머신비전과 Real Time Monitoring 머신비전과 품질관리 머신비전과 안전 예방 | 30분 | |
9 | 스마트팩토리 에너지 관리 | Internet of Things (IoT) 센서 클라우드 컴퓨팅 플랫폼과 에너지 관리 HVAC System | 30분 | |
10 | 모바일 앱을 사용한 제조혁신 | 스마트 팩토리에서 모바일 사용의 이점 모바일 사용의 예 | 30분 |
스마트제조 혁신을 위한 생산관리 역량을 강화한다.
TOP